Multilingual Glossary for Mathematics Link to this section
An ereader-friendly version of the Multilingual Math Glossary is available as a Google Sheet.
SFUSD Math Multilingual Glossary | Please contact Jamie Navarro at navarroj@sfusd.edu with suggestions | ||||
English | Spanish | Traditional Chinese | Simplified Chinese | Korean | Vietnamese |
10 frames | marcos de decenas | 十個方格 | 十个方格 | 10플레임 | |
2-dimensional (2-D) | bidimensional | 平面 | 平面 | 2 차원 | |
3 Read Protocol | protocolo de 3 lecturas | 三次閱讀方法 | 三次阅读方法 | 3 읽기 프로토콜 | |
3-dimensional (3-D) | tridimensional | 立體 | 立体 | 3 차원 | |
5 frames | marcos de 5 | 五個方格 | 五个方格 | 5프레임 | |
50/50 chance | 50% de probabilidades | 百分之五十的機會 | 百分之五十的机会 | 50/50 확률 | |
accurate | preciso | 準確 | 准确 | 정확한 | |
actual cost | costo verdadero | 實際成本 | 实际成本 | ||
actual distance | distancia verdadera | 實際距離 | 实际距离 | ||
actual outcome | resultado verdadero | 實際結果 | 实际结果 | ||
actual result | resultado verdadero | 實際結果 | 实际结果 | ||
acute angle | ángulo agudo | 銳角 | 锐角 | 예각 | |
add to | agregar a | 加上 | 加上 | ||
addend | sumando | 加數 | 加数 | ||
addition facts | tablas de suma | 加法組合 | 加法組合 | ||
adjacent angles | ángulo adyacente | 鄰角 | 邻角 | 이웃각 | |
algebra | álgebra | 代數 | 代数 | 대수학 | |
algorithm | algoritmo | 算式 | 算式 | ||
altitude | altitud o altura | 海拔 | 海拔 | 높이 | |
analog clock | reloj analógico | 時鐘 | 时钟 | ||
angle | ángulo | 角 | 角 | 각 | |
apex | ápice | 頂點 | 顶点 | ||
Apprentice Task | Trabajo de aprendíz | 初階作業 | 初阶作业 | ||
arc | arco | 弧綫 (弧度) | 弧线(弧度) | 호 | |
area | área | 面積 | 面积 | 면적 | |
area model | modelo del área | 面積法 | 面积法 | ||
array | matríz | 排列 | 排列 | ||
Attend to precision. | Poner atención a la precisión | 注意精確度 | 注意精确度 | ||
attribute | atributo | 特質 | 特質 | ||
axis | eje | 軸 | 轴 | 축 | |
ballpark estimate | estimar / aproximar / redondear | 粗略估計 | 粗略估計 | ||
bar graph | gráfica de barra | 條形圖 | 条形图 | 막대 그래프 | |
base | base | 底部 | 底部 | ||
base ten blocks | bloques de base diez | 十進積木 | 十进积木 | ||
big cube | cubo grande | 大立塊 | 大立方 | ||
bill | billete | 紙幣 | 纸币 | ||
billion | billón | 十億 | 十亿 | ||
calculate | calcular | 計算 | 计算 | ||
capacity | capacidad | 容量 | 容量 | ||
capacity of a container | capacidad del recipiente | 容器的容量 | 容器的容量 | ||
Celsius | centígrados | 攝氏 | 摄氏 | ||
census | censo | 人口調查 | 人口调查 | ||
center | el centro ó el medio | 中心 | 中心 | ||
centimeter (cm) | centímetro | 厘米 | 厘米 | ||
certain | cierto | 肯定 | 肯定 | ||
chance (probability) | probabilidad | 機率 | 机率 | ||
circumference | circunferencia | 圓周 | 圆周 | 원주 | |
classify | clasificar | 分類 | 分类 | ||
clock face | cara del relój | 鐘面 | 钟面 | ||
clockwise | mover en sentido del reloj | 順時針 | 顺时针 | ||
clockwise rotation | rotar en el sentido del reloj | 順時針旋轉 | 顺时针旋转 | ||
column | columna | 列 | 列 | ||
column-addition | sumar con columnas | 竪式加法 | 竖式加法 | ||
combination | combinación | 組成 | 组成 | ||
combine | combinar | 組合 | 组合 | ||
Common Core State Standards | Estándares Estatales Comunes de Matemáticas | 州際共同課程標準 | 州際共同核心课程标准 | ||
common denominator | denominador común | 公分母 | 公分母 | 공통 분모 | |
common factor | factor común | 公因數 | 公因数 | 공통 인수 | |
commutative property of addition | Propiedad conmutativa de la suma | ||||
commutative property of multiplication | Propiedad conmutativa de la multiplicación | 乘法交換律 | 乘法交换律 | ||
compare | comparar | 比較 | 比较 | ||
comparison diagram | diagrama de comparación | 比較圖表 | 比较图表 | ||
compass | el compás | 圓規 | 圆规 | ||
composed | compuesto | 合成 | 合成 | ||
composite number | número compuesto | 合成數 | 合成数 | ||
concave | cóncavo | 凹 | 凹 | ||
concentric circles | círculos concéntricos | 同心圓 | 同心圆 | ||
cone | cono | 圓錐 | 圆锥 | ||
congruent | congruente | 全等 | 全等 | ||
connect | conectar | 連接 | 连接 | ||
construct | construir | 構思 | 构思 | ||
Construct viable arguments and critique the reasoning of others |
Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros | 提出可行性的推理 | 提出可行性的推理 | ||
constructed response | respuesta desarollada | 可行性回應 | 可行性回应 | ||
Content standards | estándares de contenido | 內容標準 | 内容标准 | ||
convex | convexo | 凸 | 凸 | ||
coordinate | coordinar | 坐標 | 坐标 | 좌표 | |
coordinate grid | cuadrícula de coordenadas | 坐標圖 | 坐标图 | 좌표 격자망 | |
coordinate pairs | pares de coordenadas | 序對 | 序对 | ||
core math | la matemática esencial | 數學課程 | 数学课程 | ||
cost | costo | 成本 | 成本 | ||
counterclockwise | en sentido contrario a las agujas del reloj | 逆時針 | 逆时针 | ||
counterclockwise rotation | rotar en sentido contrario a las agujas del reloj | 逆時針旋轉 | 逆时针旋转 | ||
counters | fichas | 計數用具 | 計数用具 | ||
counting | el conteo | 數 | 数 | ||
counting and cardinality | conteo y números cardinales | 按順序數 | 按順序数 | ||
counting number | número de conteo | 數數字 | 数数 | ||
counting on | contando | 繼續數 | 继续数 | ||
counting up to make change | contando para dar cambio | 順數找零錢 | 順数找零钱 | ||
credit | crédito | 信用 | 信用 | ||
cube | cubo | 立方體 | 立方体 | ||
cubic centimeter | centímetro cúbico | 立方厘米 | 立方厘米 | ||
cubic units | unidades cúbicas | 立方單位 | 立方单位 | 세제곱단위 | |
cup (c) | taza | 杯 | 杯 | 컵 | |
curved surface | superficie curvada/ curveada | 曲面 | 曲面 | ||
cylinder | cilindro | 圓柱體 | 圆柱体 | ||
data | datos | 數據 | 数据 | ||
debt | deuda | 負債 | 负债 | ||
decade | década | 十年 | 十年 | ||
decimal | decimal | 小數 | 小数 | ||
decimal point | punto decimal | 小數點 | 小数点 | ||
decimeter | decímetro | 分米 | 分米 | ||
decrease | reducir | 減少 | 减少 | ||
define | definir | 下定義 | 下定义 | ||
degree | grado | 度 | 度 | ||
denominator | denominador | 分母 | 分母 | ||
deposit | depósito o depositar | 存入 | 存入 | ||
depth | profundidad | 深度 | 深度 | ||
diameter | diametro | 直徑 | 直径 | ||
difference | diferencia | 差 | 差 | ||
digit | dígito | 數位 | 数位 | ||
dime (coin) | dime | ||||
dimensions | dimensiones | 尺寸 | 尺寸 | ||
discount | descuento | 折扣 | 折扣 | ||
distance | distancia | 距離 | 距离 | ||
dividend | dividendo | 被除數 | 被除数 | ||
divisibility rule | regla de divisibilidad | 可除性規則 | 可除性规则 | ||
divisible | divisible | 可除盡 | 可除尽 | ||
divisible by | divisible por | 除以 | 除以 | ||
division | división | 除法 | 除法 | ||
divisor | divisor | 除數 | 除数 | ||
dodecahedron | dodecaedro | 十二面體 | 十二面体 | ||
edge | borde | 邊緣 | 边缘 | ||
eights eighths | ocho octavos | 八分之八 | 八分之八 | ||
elapsed time | tiempo transcurrido | 已過時間 | 已过时间 | ||
elevenths | onceavos | 十一等分 | 十一等分 | ||
endpoint | punto final | 終點 | 终点 | ||
engage | involucrarse | 參與 | 參与 | ||
Entry Task | Trabajo inicial | 入門作業 | 入门作业 | ||
equal | igual | 等於 | 等于 | ||
equal-group notation | notación de grupos iguales | 等组表示法 | 等组表示法 | ||
equally likely | igualmente probable | 相同可能性 | 相同可能性 | ||
more or less likely | más o menos probable | 多些或少些可能性 | 多些或少些可能性 | ||
equation | ecuación | 等式 | 等式 | ||
equator | ecuador | 赤道 | 赤道 | ||
equilateral triangle | triángulo equilátero | 等邊三角形 | 等边三角形 | ||
equivalent | equivalente o similar | 相等 | 相等 | ||
equivalent fractions | fracciones equivalentes | 等值分數 | 等值分数 | ||
Equivalent Fractions Rule | regla de la fraccion equivalente | 等值分數規則 | 等值分数规则 | ||
equivalent name | nombre equivalente | 等同名稱 | 等同名称 | ||
estimate (n) | estimación | 估計 | 估计 | ||
estimate / estimation | aproximar / estimación | 估計 | 估计 | ||
estimated distance | distancia aproximada | 估計距離 | 估计距离 | ||
estimation | estimación | 估計 | 估计 | ||
even number | numero par | 雙數 | 双数 | ||
event | evento / acontecimiento | 事件 | 事件 | ||
expanded form | forma expandida | 展開式 | 展开式 | ||
expanded notation | notación expandida | 展開表示法 | 展开表示法 | ||
expected results | resultados esperados | 預期結果 | 预期结果 | ||
Expert Task | Trabajo de experto | 進階作業 | 进阶作业 | ||
exponent | exponente | 指數 | 指数 | ||
exponential notation | notación exponencial | 指數表示法 | 指数表示法 | ||
expression | expresión | 算式 | 算式 | ||
extended multiplication facts | ecuaciones de multiplicación extendidas/ampliadas | 擴展乘法算式 | 扩展乘法算式 | ||
face | cara | 面 | 面 | ||
fact family | familia de ecuaciones de multiplicación | 數字家庭 | 数字家庭 | ||
factor pair | par de factores | 因數對 | 因数对 | ||
factor tree | árbol de factores | 因數樹 | 因数树 | ||
factors | factores | 因數 | 因数 | ||
Fahrenheit | Fahrenheit | 華氏 | 华氏 | ||
fair (die or spinner) | justo (dado o spinner) | 公平(骰子或旋轉器) | 公平(骰子或旋转器) | ||
false number sentence | oraciones numericas falsas | 錯誤算式 | 错误算式 | ||
favorable outcome | resultado favorable | 有利的結果 | 有利结果 | ||
fifths | quintos | 五等分 | 五等分 | ||
figure | figura | 圖形 | 图形 | ||
flat surface | superficie plana | 平面 | 平面 | ||
formula | fórmula | 公式 | 公式 | ||
fourths | cuartos | 四等分 | 四等分 | ||
fraction stick | palo de fracciones | 分數棒 | 分数棒 | ||
friendly numbers | números amigos | 友好數字 | 友好数字 | ||
full-circle protractor | transportador de ángulos completo | 全圓量角器 | 全圆量角器 | ||
function machine | máquina de funciones | 函數機 | 函数机 | ||
gallon | galón | 加侖 | 加仑 | ||
geoboards | geotableros | 幾何板 | 几何板 | ||
geometric solid | sólido geométrico | 幾何立體 | 几何立体 | ||
Geometry | Geometría | 幾何 | 几何 | ||
gram | gramo | 克 | 克 | ||
greatest common factor (GCF) | Máximo común divisor (MCD) | 最大公因數 | 最大公因数 | ||
grid | cuadricula | 方格 | 方格 | ||
Groupwork Feedback | Comentario sobre el trabajo de grupo | 小組作業反饋 | 小组作业反馈 | ||
groupings | agrupaciones | 分組 | 分组 | ||
guess | adivina | 猜測 | 猜测 | ||
half-circle protractor | transportador de ángulos de 180 | 半圓量角器 | 半圆量角器 | ||
halves | medios / mitades | 二等分/一半 | 二等分/一半 | ||
height | altura | 高度 | 高度 | ||
hemisphere | hemisferio | 半球 | 半球 | ||
heptagon | heptágono | 七邊形 | 七边形 | ||
hexagon | hexágono | 六邊形 | 六边形 | ||
hexagonal prism | prisma hexagonal | 六棱體 | 六棱柱 | ||
Homework | Tarea para la casa | 功課 | 功课 | ||
horizontal | horizontal | 橫 | 橫 | ||
horizontal axis | eje horizontal | 橫軸 | 横轴 | ||
hundred-thousands | centenas de millar | 十萬 | 十万 | ||
hundreds | centenas | 百位 | 百位 | ||
hundredths | centésimos | 百分位 | 百分位 | ||
image | imagen | 圖像 | 图像 | ||
impossible | imposible | 不可能 | 不可能 | ||
in and out table | dentro y fuera de la tabla | 入出表 | 入出表 | ||
inch (in) | pulgada | 吋 | 吋 | ||
increase | aumentar | 增加 | 增加 | ||
index | índice | 指數/索引 | 指数/索引 | ||
index of locations | índice de localidades | 位置索引 | 位置索引 | ||
input | entrada | 輸入 | 输入 | ||
inscribed square | cuadrado inscrito | 內切方形 | 内切方形 | ||
interest | interés | 利息 | 利息 | ||
interior | interior | 內部 | 内部 | ||
intersect | intersecarse | 交叉/相交 | 相交 | ||
interval | intervalo | 間隔 | 间隔 | ||
inverse number sentence | frase numérica inversa | 逆算式 | 逆算式 | ||
is greater than > | mayor que / más grande que | 大於 | 大于 | ||
is less than < | menor que / menos que | 小於 | 小于 | ||
isosceles triangle | triángulo isósceles | 等腰三角形 | 等腰三角形 | ||
label | etiqueta | 標籤 | 标签 | ||
landmark | punto de referencia/números de referencia | 地標 | 地标 | ||
latitude | latitud | 緯度 | 纬度 | ||
latitude (lines) | líneas de latitud | 緯度(線) | 纬度(线) | ||
lattice method (for multiplication) | método de enrejado (para multiplicación) | 格網法 (乘法) | 格网法(乘法) | ||
least common multiple (LCM) | Mínimo común múltiplo (MCM) | 最小公倍數 | 最小公倍数 | ||
length | longitud | 長度 | 长度 | ||
Lesson series | Serie de lecciones | 系列課程 | 系列课程 | ||
line | línea ó fila | 線 | 线 | ||
line graph | gráfico de líneas | 折線圖 | 折线图 | ||
line of reflection | línea de reflexión | 反射線 | 反射线 | ||
line of symmetry | línea de simetría | 對稱線 | 对称线 | ||
line plot | diagrama de puntos | 線圖 | 线图 | ||
line segment | segmento de línea | 線段 | 线段 | ||
linear measurement | medida lineal | 線性測量 | 线性测量 | ||
linker cube | cubo enlazador | 鏈接立方體 | 链接立方体 | ||
liter (L) | litro | 公升 | 公升 | ||
longitude (line) | longitud | 經度 (線) | 经度 (線) | ||
Look for and express regularity in repeated reasoning. |
Buscan y expresan regularidad en razonamientos repetitivos. |
尋找和表達重复的規律 | 寻找和表达重复规律 | ||
Look for and make use of structure. | Buscan y utilizan estructuras | 使用正確的步驟 | 使用正确步骤 | ||
magnitude estimate | estimación de la magnitud | 幅度估計 | 幅度估计 | ||
make change | hacer cambios (moneda) | 找零錢 | 找零钱 | ||
Make sense of problems and persevere in solving them | Entienden problemas y perseveran en resolverlos. | 理解問題並嘗試解決 | 理解问题并尝试解决 | ||
making tens | hacer decenas | 數十 | 数十 | ||
manipulatives | manipulables/manipulativos | 輔助教具 | 辅助教具 | ||
map scale | escala del mapa | 地圖比例尺 | 地图比例尺 | ||
mat | lámina | 墊 | 垫 | ||
math problem | problema de matemáticas o historieta | 文字題 | 文字题 | ||
Math Talk | charla matemática | 數學討論 | 数学讨论 | ||
mathematical tools | herramientas matemáticas | 數學工具 | 数学工具 | ||
maximum | máximo | 最大 | 最大 | ||
mean | promedio, media | 平均數 | 平均数 | ||
measured distance | distancia medida | 量度距離 | 量度距离 | ||
measurement | la medición / medidas | 量度 | 量度 | ||
measurement unit | unidad de medida | 量度單位 | 量度单位 | ||
measuring tape | cinta de medir | 軟尺 | 软尺 | ||
median | mediana | 中位數 | 中位数 | ||
meter (m) | metro | 米 | 米 | ||
mile | milla | 哩 | 哩 | ||
Milestone Task | Trabajo final | 高階作業 | 高阶作业 | ||
millilter (mL) | mililitro | 毫升 | 毫升 | ||
millimeter (mm) | milímetro | 毫米 | 毫米 | ||
millions | millones | 百萬位 | 百万位 | ||
minimum | mínimo | 最小 | 最小 | ||
minuend | minuendo | 被減數 | 被减数 | ||
minute hand | minutero | 分針 | 分针 | ||
missing number | número que falta | 未知數 | 未知数 | ||
mixed number | número mixto | 帶分數 | 带分数 | ||
mode | moda | 眾數 | 出现最多数/眾數 | ||
Model with mathematics | Realizar modelos matemáticos. | 用數學示範 | 用数学示范 | ||
multiple of 10 | múltiplo de 10 | 十的倍數 | 十的倍数 | ||
multiple representation | representación múltiple | 多種表逹 | 多种表达 | ||
multiplication | multiplicación | 乘法 | 乘法 | ||
multiplication facts | tablas de multiplicación | 乘數表 | 乘数表 | ||
multiplied by | multiplicado por | 乘以 | 乘以 | ||
n-gon | n-gono | n-邊形 | n-边形 | ||
name-collection box | caja de colección de nombres | 名稱收集箱 | 名称收集箱 | ||
nearest half-centimeter | medio centímetro más cercano | 最近的半厘米 | 最近的半厘米 | ||
negative number | número negativo | 負數 | 負数 | ||
net | neto, red | 立體展開面 | 立体展开面 | ||
nickel | nickel | 五分 | 五分 | ||
ninths | novenos | 九等分 | 九等分 | ||
nonagon | nonágono | 九邊形 | 九边形 | ||
nonconvex | no convexo | 非凸 | 非凸 | ||
North Pole | Polo Norte | 北極 | 北极 | ||
Number and Operations in Base Ten | Número y operaciones en base diez | 十進制運算 | 十进制运算 | ||
number bonds | enlaces numéricos | 數量組合圖 | 数量组合图 | ||
number grid | parrilla de números | 數字表 | 数字表 | ||
number line | recta numérica | 數軸 | 数轴 | ||
number model | modelo numérico | 算式 | 算式 | ||
number sense | sentido numérico | 數字常識 | 数字常识 | ||
number sentence | oración numérica | 算式 | 算式 | ||
numerator | numerador | 分子 | 分子 | ||
obtuse angle | ángulo obtuso | 鈍角 | 钝角 | ||
octagon | octágono | 八邊形 | 八边形 | ||
odd number | número impar | 單數 | 单数 | ||
ones | unidades | 個位 | 个位 | ||
Operations and Algebraic Thinking | Operaciones y pensamiento algebraico | 運算和代數思維 | 运算和代数思维 | ||
operations symbol | signos de las operaciones | 運算符號 | 运算符号 | ||
Opposite (of a number) | opuesto (de un número) | 相反數 | 相反数 | ||
opposite angles | ángulos opuestos | 對角 | 对角 | ||
order | orden | 順序 | 顺序 | ||
order of operations | orden de operaciones | 四則運算 | 四则运算 | ||
ordered number pair | par de coordenadas | 序對 | 序对 | ||
ordinal number | número ordinal | 順序數 | 顺序数 | ||
ounce | onza | 安士 | 安士 | ||
outcome | resultado | 結果 | 结果 | ||
output | salida | 輸出 | 输出 | ||
pan balance | balanza | 天秤盤 | 天平盘 | ||
parallel | paralelo | 平行 | 平行 | ||
parallel line segments | segmentos de líneas paralelas | 平行線段 | 平行線段 | ||
parallel lines | líneas paralelas | 平行線 | 平行線 | ||
parallel rays | rayos paralelos | 平行射線 | 平行射线 | ||
parallelogram | paralelogramo | 平行四邊形 | 平行四边形 | ||
parentheses | paréntesis | 括號 | 括号 | ||
Part Total Diagram | diagrama de partes y total | 總分圖 | 总分图 | ||
partial | parcial | 部分 | 部分 | ||
partial product | producto parcial/resultado parcial | 部分乘法 | 部分乘法 | ||
partial quotient | cociente parcial | 部分除法 | 部分除法 | ||
partial-differences | método de restas parciales | 部分減法 | 部分减法 | ||
partial-sums | método de sumas parciales | 部分加法 | 部分加法 | ||
Participation Quiz | Prueba de participación | 參與測驗 | 参与测验 | ||
pattern | patrón | 模式 | 模式 | ||
pattern blocks | bloques de patrón | 模式積木 | 模式积木 | ||
penny | penny | 一分 | 一分 | ||
pentagon | pentágono | 五邊形 | 五边形 | ||
pentagonal pyramid | pirámide pentagonal | 五棱錐 | 五凌錐 | ||
per | por | 每 | 每 | ||
percent | porciento | 百份之 | 百分之 | ||
percent or fraction of discount | porcentaje o fracción del descuento | 折扣 | 折扣 | ||
perimeter | perímetro | 周界 | 周界 | ||
perpendicular | perpendicular | 垂直 | 垂直 | ||
perpendicular line segments | segmentos perpendiculares | 垂直線段 | 垂直线段 | ||
pi | pi | 圓周率 | 圆周率 | ||
picture graph | Gráfica pictórica | ||||
pie graph | gráfico de torta / gráfico de sectores | 餅形圖 | 饼形图 | ||
pint | pinta | 品脱 | 品脱 | ||
place | lugar/posición | 位 | 位 | ||
place value | valor posicional | 位值 | 位值 | ||
point | punto/señala | 點 | 点 | ||
polygon | polígono | 多邊形 | 多边形 | ||
polyhedron | poliedro | 多面體 | 多面体 | ||
population | población | 人口 | 人口 | ||
possible outcome | resultado posible | 可能的結果 | 可能的结果 | ||
pound (lb) | libra | 磅 | 磅 | ||
power of 10 | potencia de 10 | 10的次方 | 10的次方 | ||
power of a number | potencia de un número | 次方 | 次方 | ||
Practice standards | estándares para la práctica | 實踐標準 | 实践标准 | ||
predict | predecir | 預測 | 预测 | ||
predicted results | predecir resultado | 預測结果 | 预测结果 | ||
prime factorization | descomposición en factores primos | 質因子分解法 | 质因子分解法 | ||
prime number | número primo | 質數 | 质数 | ||
prism | prisma | 柱體 | 柱体 | ||
probability | probabilidad | 機率 | 机率 | ||
probability of 1/2 | probabilidad de 1/2 | 一半的機率 | 一半的机率 | ||
probability experiment | experimento de probabilidad | 機率實驗 | 机率实验 | ||
probability of 0 | probabilidad de cero | 0機率 | 0机率 | ||
probability of 1 | probabilidad de uno | 1機率 | 1机率 | ||
products | producto / produce | 積 | 积 | ||
protractor | transportador | 量角器 | 量角器 | ||
put-together | juntar | 放在一起 | 放在一起 | ||
pyramid | pirámide | 錐體 | 锥体 | ||
quadrangle | cuadrángulo | 四角形 | 四角形 | ||
quadrilateral | cuadrilátero | 四邊形 | 四边形 | ||
quadrillion | cuatrillón | 萬億 | 万亿 | ||
quart | cuarto | 夸脱 | 夸脱 | ||
quarter (coin) | quarter | 四等分/二十五分 | 四等分/二十五分 | ||
quarter (1/4) | un cuarto | ||||
quotient | cociente | 商 | 商 | ||
radius | radio | 半徑 | 半徑 | ||
隨機抽籤 | 随机抽签 | ||||
range | rango | 差距 | 差距 | ||
rate | la tasa / índice / velocidad | 比率 | 比率 | ||
rate table | tablero del índice / velocidad | 比率表 | 比率表 | ||
ratio | proporcion / índice | 比率 | 比率 | ||
ray | rayo | 射線 | 射线 | ||
Reason abstractly and quantitatively | Razonar de manera abstracta y cuantitativa | 抽象的原因和量化 | 抽象的原因和量化 | ||
reasonable | razonable | 合理 | 合理 | ||
recessed | empotrado | 凹入 | 凹入 | ||
rectangle | rectángulo | 長方形 | 长方形 | ||
rectangle method | metodo rectangular | 長方形方法 | 長方形方法 | ||
rectangular prism | prisma rectángular | 長方體 | 长方体 | ||
reflection (flip) | reflejo | 反射(翻轉) | 反射(翻转) | ||
reflections | reflejos | 反射 | 反射 | ||
reflex angle | ángulo reflejo | 優角 | 优角 | ||
regular polygon | polígono regular | 正多邊形 | 正多边形 | ||
regular polyhedron | poliedro regular | 正多面體 | 正多面体 | ||
regular price | precio regular | 正價 | 正价 | ||
regular price of list price | precio regular en la lista | 標價 | 标价 | ||
regular tessellation | mosaico regular | 正規鑲嵌 | 正规镶嵌 | ||
relation symbol ? | símbolo de relación | 關係符號 | 关系符号 | ||
remainder | residuo /resto | 餘數 | 余数 | ||
repeating decimal | número decimal periódico | 重複小數 | 重复小数 | ||
represent | representa | 代表 | 代表 | ||
rhombus | rombo | 菱形 | 菱形 | ||
right angle | ángulo recto | 直角 | 直角 | ||
right rectangular prism | prisma recto rectangular | 正長方體 | 正长方形体 | ||
right triangle | triángulo rectángulo | 直角三角形 | 直角三角形 | ||
rotation | rotación | 迴轉 | 回转 | ||
rotation (turn) | rotar / vuelta / girar | 旋轉(轉) | 旋转(转) | ||
rotation (turn) symmetry | simetria de rotación | 旋轉(轉)對稱 | 旋转(转)对称 | ||
rough estimate | estimación aproximada | 粗略估計 | 粗略估计 | ||
rough floor plan | plano aproximado de la planta (piso) | 粗略平面圖 | 粗略平面图 | ||
round | redondo / redondear | 四捨五入 | 四舍五入 | ||
round down | redondear hacia abajo | 向下取整 | 向下取整 | ||
round to the nearest... | redondear al ... más cercano | 四捨五入到最接近的... | 四舍五入到最接近的... | ||
round up | redondear hacia arriba | 向上取整 | 向上取整 | ||
rounding to a certain place | redondeo (hasta el valor numerico) | 四舍五入到指定位值 | 四舍五入到指定位值 | ||
row | hilera | 行 | 行 | ||
rule | regla | 規則 | 规则 | ||
Rule of 4 | Regla de 4 | 4的規則 | 4的规则 | ||
sale price or discounted price | precio/ precio en descuento | 折扣價 | 折扣价 | ||
sample | muestra | 樣本 | 样本 | ||
scale | escala / báscula | 比例 | 比例 | ||
scale drawing | dibujo en escala | 比例圖 | 比例图 | ||
scale factor | factor de escala | 比例因數 | 比例因数 | ||
scaled graph | gráfica escalada | 比例圖 | 比例图 | ||
scalene triangle | triángulo escaleno | 不等邊三角形 | 不等边三角形 | ||
scientific notation | anotación cientifica | 科學記數法 | 科学记数法 | ||
services | servicios | 服務 | 服务 | ||
sevenths | séptimos | 七等分 | 七等分 | ||
side | lado | 邊 | 边 | ||
similarity | similitud | 相似 | 相似 | ||
simplest form | forma más simple | 化簡 | 化简 | ||
sixths | sextos | 六等分 | 六等分 | ||
skip counting | conteo salteado | 跳數 | 跳数 | ||
slate | pizarra | 小白板 | 小白板 | ||
slide ruler | regla de cálculo | 活動尺 | 活动尺 | ||
solution | solución | 解題方法 | 解题方法 | ||
solve | resolver | 解題 | 解題 | ||
sort (the data) | clasificar (la información) | 數據分類 | 数据分类 | ||
South Pole | Polo sur | 南極 | 南极 | ||
sphere | esfera | 球體 | 球体 | ||
spinner | ruleta o rueda giratoria | 轉盤 | 转盘 | ||
square | cuadrado | 平方 | 平方 | ||
square centimeter | centímetro cuadrado | 平方厘米 | 平方厘米 | ||
square feet | pies cuadrados | 平方呎 | 平方英尺 | ||
square inches | pulagadas cuadradas | 平方吋 | 平方英寸 | ||
square numbers | números cuadrados | 平方數 | 平方数 | ||
square pyramid | pirámide cuadrada | 正方錐體 | 正方锥体 | ||
square units | unidades cuadradas | 平方單位 | 平方单位 | ||
square yards | yardas cuadradas | 平方碼 | 平方码 | ||
square-root | raíz cuadrada | 平方根 | 平方根 | ||
standard notation | anotacion estándar | 標準式 | 标准式 | ||
standard unit | unidad estándar | 標準單位 | 标准单位 | ||
story problems | problemas escritos / historietas | 文字題 | 文字题 | ||
straight angle | ángulo plano o ángulo llano | 平角 | 平角 | ||
strategy | estrategia | 方法 | 方法 | ||
subtrahend | sustraendo | 減數 | 减数 | ||
subitize | subitizar | 直感/心算 | 直感/心算 | ||
sum | suma | 和 | 和 | ||
surface | superficie | 表面 | 表面 | ||
surface area | área de la superficie | 表面積 | 表面积 | ||
survey | encuesta | 調查 | 调查 | ||
symmetric | simétrico | 對稱 | 对称 | ||
symmetry | simetría | 對稱 | 对称 | ||
table of contents | tabla del contenidos | 目錄 | 目录 | ||
take apart | separar | 拆開 | 拆开 | ||
take from | quitar de | 從⋯⋯拿出 | 从.....拿出 | ||
tally | marca de conteo | 記數 | 记数 | ||
tally chart | tabla de conteo | 記數表 | 标记表 | ||
tape diagram | diagrama lineal | 帶子圖 | 带子图 | ||
Task | Trabajo, tarea | 作業 | 作业 | ||
temperature | temperatura | 温度 | 温度 | ||
ten thousands | decenas de millar | 萬位 | 万位 | ||
tens | decenas | 十位 | 十位 | ||
tenths | décimos | 十分位/十等分 | 十分位/十等分 | ||
tessellate | teselar | 鑲嵌 | 鑲嵌 | ||
tessellation | teselado | 鑲嵌設計 | 鑲嵌設計 | ||
tetrahedron | tetraedro | 四面體 | 四面体 | ||
thermometer | termómetro | 溫度計 | 温度计 | ||
thirds | tercios | 三等分 | 三等分 | ||
thirteenths | treceavos | 十三等分 | 十三等分 | ||
thousands | millares, unidades de millar | 千位 | 千位 | ||
thousandths | milésimos | 千分位 | 千分位 | ||
tiles | azulejos | 瓷磚 | 瓷砖 | ||
timeline | línea de tiempo / eje cronológico | 時間線 | 时间线 | ||
timer | temporizador | 計時器 | 计时器 | ||
times | veces | 次 | 次 | ||
total | total | 總數 | 总数 | ||
total cost | costo total | 總價 | 总价 | ||
trade | intercambiar | 對换 | 对换 | ||
trade-first method | método de primero-intercambia | 對換方法 | 对换方法 | ||
trapezoid | trapecio | 梯形 | 梯形 | ||
triangle | triángulo | 三角形 | 三角形 | ||
triangular prism | prisma triangular | 三角柱體 | 三角柱体 | ||
trillion | trillón | 兆 | 兆 | ||
trip meter | medidor de recorrido | 旅程計 | 旅程计 | ||
true number sentence | oración numérica verdadera/real | 正確的數式 | 正确算式 | ||
turn-around rule | regla de inversión | 交換定律 | 交换定律 | ||
twelfths | doceavos | 十二等分 | 十二等分 | ||
twentieths | veinteavos | 二十分 | 二十分 | ||
unit | unidad | 單位 | 单位 | ||
unit fraction | fracción unitaria | 單位分數 | 单位分数 | ||
unit percent | porcentaje unitario | 單位百分數 | 单位百分数 | ||
unit price | precio unitario | 單位價 | 单位价 | ||
unit rate | tarifa unitaria | 單價 | 单价 | ||
unlike denominators | denominadores no semejantes | 異分母 | 异分母 | ||
unlikely | improbable | 不太可能 | 不太可能 | ||
unsquaring a number | eliminar exponente (2) de un número | 開方 | 开方 | ||
